中联地产
基本信息
店铺地址 宝安中心区  
经营区域 宝安 
证        书  
联  系  人 陈俊升 
电        话 13510967109 
电子邮箱 chenjunsheng08@163.com 
网        站  
店铺简介
深圳中联地产
搜索房源

卫 价格:-元/月 关键词:
服务承诺
 
房源列表
更多...最新出租房(共9套)
3月9日 <西城上筑> 宝安中心区 高层住宅 221 75 新装 2300元/月
3月9日 <金泓凯旋城> 宝安中心区 高层住宅 322 106 新装 3200元/月
3月9日 <金泓凯旋城> 宝安大道和新安路 高层住宅 221 80 新装 2600元/月
3月9日 <金泓凯旋城> 宝安大道和新安路 高层住宅 221 80 新装 2300元/月
3月9日 <菁英趣庭> 宝安中心宝安大道 高层住宅 111 43 新装 1700元/月
3月9日 <中南花园> 宝安大道和新安路 高层住宅 221 80 新装 2500元/月
3月9日 <丽晶国际> 宝安中心区 高层住宅 322 106 新装 2800元/月
3月9日 <丽晶国际> 宝安中心宝安大道 高层住宅 321 92 新装 2800元/月
3月9日 <丽晶国际> 宝安中心区 高层住宅 221 77 新装 2300元/月
更多...最新二手房(共28套)
3月9日 <幸福海岸>宝安中心区 高层住宅 322 117 毛坯 135万元
3月9日 <宏发领域>中心区宝安大道和 高层住宅 322 110 毛坯 148万元
3月9日 <天悦龙庭>宝安中心区宝安大 高层住宅 422 176 毛坯 220万元
3月9日 <金鸿凯旋城>宝安大道和新安路 高层住宅 322 115 新装 148万元
3月9日 <金泓凯旋城>宝安大道和新安路 高层住宅 522 226 毛坯 316万元
3月9日 <金泓凯旋城>宝安大道和新安路 商住房 422 148 毛坯 190万元
3月9日 <金泓凯旋城>宝安大道和新安路 高层住宅 221 80 毛坯 90万元
3月9日 <宏发领域>中心区宝安大道 高层住宅 321 110 毛坯 138万元
3月9日 <幸福海岸>宝安中心区 高层住宅 422 134 毛坯 147万元
3月9日 <金泓凯旋城>宝安大道和新安路 高层住宅 321 84 新装 128万元
最新商铺(共0套)
最新商务办公(共0套)
给店主留言【邮件/QQ】
您的联系方式: (请留下电话/邮箱/QQ/MSN,方便店主回复您)
内               容:
 
 

请不要留空,真实填写!
给管理员留言
点评店主提交:
注                意:请点评店主!
店铺位置
热荐房源